2025年陕西省国网考试地点有哪些学校参加联考的
2025-03-12
百战团队

陕西省国网考试地点有哪些学校参加联考的
百战教育电网招聘网(www.zgdwzp.com)可查看更多电网招聘公告发布时间、报名时间、报考条件、招考流程、考试大纲、网申指导、报名入口、宣讲会信息、笔试面试/录用等公告等考试信息。请关注百战教育电网招聘网。
备考QQ群 | 备考微信 | 备考图书 | 报考指导 |
招聘信息 | 近期活动 | 辅导课程 | 在线咨询 |
2025电网备考交流群:519082931【一键加群】
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2025年第1批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2025年01月21日-2025年02月01日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:北京市西城区菜市口南大街56号国网冀北电力有限公司监察部,邮编:100054,电子邮箱:jbgsjjjcwwjb@jibei.sgcc.com.cn,电话:010-63580899)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
如咨询招聘相关政策,请致电我公司招聘咨询电话010-56583240。
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
安子星 | 女 | 兰州交通大学 | 158****9725 |
白雪宁 | 男 | 天津工业大学 | 182****9549 |
白宇 | 男 | 燕山大学 | 187****6875 |
白宇 | 男 | 山东大学 | 159****3813 |
包添庆 | 男 | 辽宁石油化工大学 | 186****9973 |
曹会阳 | 男 | 北京交通大学 | 152****2653 |
曹润杰 | 女 | 三峡大学 | 159****6792 |
曹宇鹏 | 男 | 辽宁石油化工大学 | 181****4455 |
曹智阳 | 男 | 河北工业大学 | 176****8151 |
曹志远 | 男 | 河北工业大学 | 182****1906 |
常计东 | 男 | 河北工业大学 | 138****3483 |
常盛 | 男 | 燕山大学 | 130****2672 |
常源 | 男 | 华北电力大学(北京) | 150****5965 |
程安迪 | 男 | 燕山大学 | 182****8301 |
程方圆 | 女 | 华北电力大学(保定) | 151****5925 |
程浩峰 | 男 | 河北工业大学 | 182****2445 |
程佳程 | 男 | 西安石油大学 | 187****9890 |
程千陌 | 男 | 三峡大学 | 133****4664 |
程庆斌 | 男 | 华北电力大学(保定) | 176****5382 |
陈光鲁 | 男 | 江西理工大学 | 159****9558 |
陈海瑞 | 男 | 华北电力大学(保定) | 159****1315 |
陈红杰 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 188****6090 |
陈静 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****5978 |
陈静 | 女 | 华北电力大学(北京) | 132****5200 |
陈丽 | 女 | 河北工程大学 | 134****8519 |
陈璐 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****7581 |
陈瑞 | 男 | 三峡大学 | 135****1704 |
陈朔 | 男 | 燕山大学 | 139****0429 |
陈思 | 女 | 首都经济贸易大学 | 188****1888 |
陈思国 | 男 | 燕山大学 | 132****9238 |
陈志杰 | 男 | 东北电力大学 | 132****0918 |
揣精魁 | 男 | 河北建筑工程学院 | 187****6021 |
崔浩天 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****2340 |
崔玉璐 | 女 | 天津大学 | 132****7662 |
单秋楠 | 女 | 辽宁大学 | 178****5221 |
丁帅 | 男 | 河北水利电力学院 | 159****2783 |
丁硕 | 男 | 邯郸学院 | 178****9782 |
董彬 | 男 | 吉林大学 | 186****2168 |
董勃绪 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 183****7220 |
董嘉冀 | 男 | 河北工业大学 | 173****2320 |
董若南 | 女 | 华北电力大学(保定) | 151****8194 |
董王英 | 女 | 华北电力大学(保定) | 153****5287 |
董子健 | 男 | 东北林业大学 | 188****2247 |
窦娆 | 女 | 沈阳工业大学 | 159****5207 |
段菲宇 | 女 | 东北师范大学 | 156****0236 |
房皓 | 男 | 邯郸学院 | 183****1757 |
方硕 | 男 | 沈阳建筑大学 | 178****4283 |
范少穆 | 男 | 华北电力大学(保定) | 182****2909 |
冯国栋 | 男 | 北方工业大学 | 151****5320 |
冯建兴 | 男 | 燕山大学 | 189****3431 |
冯茹 | 女 | 河南工业大学 | 150****2216 |
冯睿 | 女 | 沈阳农业大学 | 152****8088 |
付昊博 | 男 | 武汉大学 | 182****8172 |
付胜伟 | 男 | 山西大学 | 155****1805 |
付雪姣 | 女 | 同济大学 | 186****3060 |
伏泽来 | 男 | 华北电力大学(保定) | 151****3176 |
盖莹号 | 男 | 河北科技大学 | 186****8168 |
高飞 | 男 | 河北工业大学 | 183****8225 |
高烽伟 | 男 | 石家庄铁道大学 | 186****3913 |
高浩哲 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****3828 |
高佳佳 | 女 | 湖北大学 | 151****1898 |
高劲菲 | 男 | 河北工程大学 | 153****7660 |
高靖智 | 男 | 华北电力大学(保定) | 150****0330 |
高俊雅 | 女 | 沈阳工业大学 | 136****8027 |
高强 | 男 | 石家庄铁道大学 | 156****2790 |
高宇 | 男 | 河北工程大学 | 152****6764 |
葛非 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 183****1361 |
关博 | 男 | 唐山学院 | 183****6583 |
古宏伟 | 男 | 东北电力大学 | 186****9748 |
郭傲 | 男 | 华北电力大学(北京) | 156****5233 |
郭建 | 男 | 北京交通大学 | 156****2186 |
郭明鑫 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****9907 |
郭伟 | 男 | 邯郸学院 | 173****6806 |
谷佩衍 | 男 | 石家庄学院 | 134****2110 |
谷秋实 | 女 | 燕山大学 | 183****0096 |
谷天一 | 男 | 燕山大学 | 177****1993 |
谷欣 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 183****3062 |
韩添? | 男 | 东北电力大学 | 139****6422 |
韩旭 | 男 | 山东大学 | 131****7210 |
韩宇 | 男 | 东北大学 | 133****1558 |
韩志永 | 男 | 上海电力学院 | 131****8468 |
韩重练 | 男 | 邯郸学院 | 173****3206 |
郝鸿蕊 | 女 | 河北师范大学 | 152****8721 |
郝守信 | 男 | 唐山学院 | 132****1191 |
郝羽 | 女 | 东北电力大学 | 135****9349 |
贺昊晨 | 男 | 唐山学院 | 134****3105 |
黑嘉欣 | 男 | 北京交通大学 | 133****7126 |
何佳 | 女 | 华北电力大学(保定) | 130****6312 |
何天远 | 男 | 石家庄铁道大学 | 156****1517 |
候顺达 | 男 | 华北电力大学(保定) | 157****2049 |
侯岩军 | 男 | 北京工商大学 | 132****6622 |
黄诗洋 | 男 | 清华大学 | 132****9352 |
黄庭邦 | 男 | 唐山学院 | 187****2776 |
黄鑫海 | 男 | 天津理工大学 | 186****8980 |
胡聪 | 男 | 三峡大学 | 187****5786 |
胡梓健 | 男 | 东南大学 | 158****2565 |
贾昊 | 男 | 石家庄学院 | 138****2704 |
姜海洋 | 男 | 北京工商大学 | 152****8388 |
焦猛 | 男 | 燕山大学 | 187****0811 |
贾同颖 | 男 | 华北电力大学(北京) | 135****0995 |
解观然 | 男 | 河北工业大学 | 131****9131 |
靳龙飞 | 男 | 沈阳工程学院 | 155****3782 |
靳牛 | 男 | 华北理工大学 | 150****2977 |
靳义波 | 男 | 山东大学 | 158****6261 |
靳泽鹏 | 男 | 唐山学院 | 187****3078 |
吉睿迪 | 女 | 华北电力大学(保定) | 158****1710 |
康瑞 | 男 | 华北电力大学(北京) | 132****7166 |
孔乾坤 | 男 | 天津大学 | 159****8750 |
孔庆? | 男 | 天津理工大学 | 137****9123 |
孔松凯 | 男 | 燕山大学 | 153****8627 |
雷亚桥 | 男 | 河北科技大学 | 159****2867 |
雷宇 | 男 | 河北工业大学 | 176****6535 |
梁皓祺 | 男 | 太原工业学院 | 178****1763 |
梁鹏 | 男 | 唐山学院 | 150****8077 |
梁鹏霄 | 女 | 中国农业大学 | 188****2762 |
梁旭日 | 男 | 燕山大学 | 187****0382 |
李冰玉 | 女 | 北方工业大学 | 188****0568 |
李昌泽 | 男 | 北京联合大学 | 188****5389 |
李丰宇 | 男 | 浙江万里学院 | 188****6873 |
李国寅 | 男 | 河北科技大学 | 187****0157 |
李昊 | 男 | 黑龙江科技大学 | 188****9082 |
李浩杰 | 男 | 三峡大学 | 173****6263 |
李浩杰 | 男 | 上海电力大学 | 176****9758 |
李弘文 | 男 | 燕山大学 | 183****5278 |
李慧东 | 男 | 河北工业大学 | 173****5232 |
李佳宝 | 女 | 辽宁工业大学 | 159****9506 |
李嘉龙 | 男 | 华北电力大学(北京) | 139****4725 |
李金 | 男 | 河北农业大学 | 155****7273 |
李凯 | 男 | 沈阳工业大学 | 157****6261 |
李梁 | 男 | 华北电力大学(北京) | 151****9189 |
李玲 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 135****2283 |
林佩东 | 男 | 河北科技大学 | 156****5235 |
李谦 | 女 | 天津科技大学 | 176****2429 |
李谦 | 女 | 华北电力大学(保定) | 156****5512 |
李庆辉 | 男 | 河北工业大学 | 186****9042 |
李锐 | 女 | 北京交通大学 | 188****8870 |
李世伟 | 男 | 北京建筑大学 | 176****9971 |
李帅帅 | 男 | 沧州师范学院 | 151****6717 |
李天硕 | 男 | 黑龙江科技大学 | 173****7568 |
刘晨 | 男 | 北京交通大学 | 178****5780 |
刘聪 | 女 | 河北工业大学 | 187****9253 |
刘存甲 | 男 | 天津大学 | 182****8265 |
刘冠儒 | 女 | 吉林农业科技学院 | 150****8792 |
刘国鑫 | 男 | 河北工业大学 | 187****7752 |
刘涵霄 | 男 | 重庆邮电大学 | 173****8752 |
刘浩然 | 男 | 燕山大学 | 156****3182 |
刘佳怡 | 女 | 沈阳农业大学 | 133****3289 |
刘开心 | 男 | 华北电力大学(北京) | 155****8266 |
刘媚娟 | 女 | 河北水利电力学院 | 178****3667 |
刘祺 | 男 | 河北科技大学 | 157****8120 |
刘然 | 男 | 唐山学院 | 150****2097 |
刘荣昆 | 男 | 唐山学院 | 183****6875 |
刘士博 | 男 | 河北农业大学 | 173****1231 |
刘思伟 | 男 | 北京交通大学 | 152****3161 |
刘桐语 | 女 | 燕山大学 | 189****7977 |
刘相智 | 男 | 石家庄学院 | 155****5432 |
刘晓园 | 男 | 华北电力大学(保定) | 176****0805 |
刘燕莹 | 女 | 北京交通大学 | 188****2923 |
刘哲言 | 男 | 沈阳工程学院 | 152****8003 |
柳子栋 | 男 | 河北工业大学 | 183****3084 |
刘子扬 | 男 | 合肥工业大学 | 151****6619 |
李卫东 | 男 | 沈阳工业大学 | 188****3229 |
李伟硕 | 女 | 西安理工大学 | 182****9063 |
李祥昕 | 男 | 东北电力大学 | 132****2579 |
李肖 | 男 | 湖南大学 | 131****1969 |
李晓涵 | 女 | 天津大学 | 182****1950 |
李琰 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****0917 |
李阳 | 女 | 燕山大学 | 157****5202 |
李颖 | 女 | 天津财经大学 | 187****9673 |
李英杰 | 女 | 华北水利水电大学 | 156****9236 |
李英男 | 男 | 河北工业大学 | 134****6065 |
李泽华 | 男 | 华北理工大学 | 150****9676 |
李增乐 | 男 | 沈阳工业大学 | 159****8796 |
李兆旭 | 男 | 河南理工大学 | 132****7699 |
李哲 | 男 | 内蒙古农业大学 | 158****4377 |
李稚莹 | 女 | 内蒙古大学 | 157****0722 |
李宗翰 | 男 | 华北电力大学(北京) | 132****0129 |
李作震 | 男 | 东北电力大学 | 135****9529 |
卢文清 | 女 | 华北电力大学(北京) | 185****1033 |
陆肖宇 | 男 | 燕山大学 | 157****1293 |
吕艳硕 | 男 | 河北工业大学 | 173****9973 |
马德志 | 男 | 华北电力大学(保定) | 158****6517 |
马桂伟 | 男 | 沈阳工业大学 | 133****2609 |
马丽 | 女 | 东北电力大学 | 158****5021 |
马立康 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****7455 |
马丽亚 | 女 | 河北农业大学 | 181****9858 |
毛洪昌 | 男 | 沈阳工程学院 | 188****7753 |
毛文彬 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 188****7620 |
马平 | 女 | 河北工业大学 | 156****0132 |
马硕 | 女 | 山东大学 | 166****2729 |
马天骥 | 男 | 西北农林科技大学 | 186****8405 |
马银鹤 | 女 | 河北师范大学 | 152****1033 |
马子莹 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 181****0603 |
孟凡港 | 男 | 河北工程大学 | 198****9801 |
孟欣欣 | 女 | 华北电力大学(保定) | 188****9371 |
孟圆 | 女 | 长春工程学院 | 189****2689 |
聂鹏飞 | 男 | 华北理工大学 | 136****0188 |
倪佳 | 女 | 河北经贸大学 | 152****5878 |
牛?/td> | 男 | 长沙理工大学 | 155****5366 |
牛皓宇 | 男 | 河北科技大学 | 156****4057 |
牛磊 | 男 | 东北电力大学 | 131****3992 |
裴宇婷 | 女 | 天津大学 | 133****5850 |
彭步鑫 | 男 | 燕山大学 | 131****8553 |
彭聪 | 男 | 河北农业大学 | 183****7921 |
彭璐 | 女 | 华中科技大学 | 131****4016 |
彭阳 | 男 | 北京交通大学 | 150****2397 |
蒲苗 | 女 | 华北电力大学(保定) | 188****2595 |
秦晓鹏 | 男 | 河北建筑工程学院 | 132****4676 |
邱天 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 156****8335 |
齐小涵 | 女 | 华北电力大学(保定) | 157****8808 |
任佳峰 | 男 | 华北电力大学(保定) | 187****1829 |
任翔 | 男 | 天津大学 | 132****8580 |
沙昊晟 | 男 | 燕山大学 | 182****5046 |
邵志伟 | 男 | 河北科技大学 | 156****9650 |
申浩 | 男 | 华北电力大学(保定) | 159****8897 |
沈丽丽 | 女 | 河北农业大学 | 188****1813 |
沈振峰 | 男 | 华北电力大学(保定) | 157****5087 |
石凯 | 男 | 沈阳工业大学 | 133****2832 |
史鹏 | 男 | 东北电力大学 | 150****4792 |
师腾 | 男 | 河北科技师范学院 | 177****9270 |
司云建 | 男 | 辽宁科技学院 | 156****6880 |
宋凯耀 | 男 | 河北科技大学 | 156****5207 |
宋美琪 | 女 | 华北电力大学(保定) | 157****8779 |
宋师男 | 女 | 武汉大学 | 134****1369 |
宋子斌 | 男 | 唐山学院 | 150****0516 |
宋子君 | 女 | 华北电力大学(保定) | 182****4031 |
隋东旭 | 男 | 四川大学 | 132****6968 |
孙劲泊 | 男 | 华北电力大学(北京) | 176****9710 |
孙立伟 | 男 | 大连理工大学 | 183****0281 |
孙铭阳 | 女 | 华北理工大学 | 151****3351 |
孙铭阳 | 男 | 河北工业大学 | 176****6344 |
孙天龙 | 男 | 沈阳工业大学 | 183****8909 |
孙伟 | 男 | 河北农业大学 | 157****3930 |
孙巍 | 男 | 山东大学 | 151****8510 |
孙小爽 | 女 | 内蒙古民族大学 | 153****5089 |
孙西宁 | 男 | 沈阳工程学院 | 186****5916 |
孙艺兴 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 130****1461 |
孙自航 | 男 | 河北工业大学 | 187****7853 |
苏小平 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 182****8940 |
苏小青 | 女 | 北京交通大学 | 156****6913 |
腾依 | 男 | 石家庄学院 | 131****3068 |
田朝鹏 | 男 | 河北科技大学 | 157****5205 |
田明 | 女 | 河北工业大学 | 187****5653 |
田伟男 | 男 | 长春理工大学 | 182****6206 |
佟长北 | 男 | 河北水利电力学院 | 177****2920 |
王朝 | 男 | 上海电力大学 | 152****4144 |
王晨晖 | 男 | 东北电力大学 | 188****2110 |
王晨星 | 男 | 西安交通大学 | 138****5725 |
王迪 | 女 | 上海电力大学 | 186****8064 |
王冬 | 男 | 东北电力大学 | 151****8015 |
王汇洋 | 男 | 燕山大学 | 150****2896 |
王佳峰 | 男 | 辽宁科技大学 | 134****9560 |
王建东 | 男 | 河北工业大学 | 133****1720 |
王佳琦 | 女 | 天津大学 | 173****1657 |
王杰 | 男 | 天津工业大学 | 131****7185 |
王静 | 女 | 大连海事大学 | 158****6065 |
王凯亮 | 男 | 华北电力大学(北京) | 131****8989 |
王丽杰 | 女 | 沧州师范学院 | 151****5806 |
王立群 | 女 | 辽宁科技大学 | 183****9842 |
王曼然 | 女 | 湖北民族大学 | 180****6560 |
王梦莹 | 女 | 河北工业大学 | 173****9620 |
王琪 | 女 | 河北科技师范学院 | 153****3295 |
王倩雯 | 女 | 华北电力大学(保定) | 159****7490 |
王帅 | 男 | 华北理工大学 | 157****7179 |
王铄 | 男 | 三峡大学 | 185****5195 |
王炜豪 | 男 | 山东大学 | 159****5851 |
王文龙 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 183****0563 |
王枭枭 | 女 | 华北电力大学(保定) | 157****8799 |
王鑫 | 女 | 东北电力大学 | 135****9321 |
王雪妍 | 女 | 北京工商大学 | 130****1189 |
王亚欣 | 女 | 三峡大学 | 186****5162 |
王毅超 | 男 | 北京交通大学 | 188****1259 |
王毅舟 | 男 | 华北理工大学 | 156****0959 |
王誉博 | 男 | 重庆大学 | 159****5907 |
王悦 | 女 | 上海电力大学 | 187****1689 |
王玉洁 | 女 | 燕山大学 | 187****7236 |
王D增 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 156****6521 |
王珍琦 | 女 | 中南财经政法大学 | 155****8759 |
王子 | 男 | 南京工程学院 | 151****2667 |
王子昂 | 男 | 太原理工大学 | 183****7779 |
王子煜 | 女 | 廊坊师范学院 | 173****3520 |
温世宇 | 男 | 河北工业大学 | 158****1541 |
温馨 | 女 | 太原理工大学 | 151****2988 |
吴海朋 | 男<
如果认准备考,可联系网站客服获取国网考试资料!助你录取率提升90%! 学员评价![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 推荐阅读:
![]() 国网考试资料下载
随机文章
最新文章
|