2026年国家电网中国电力科学研究院报名7811人统计汇总
                     2025-10-31
                     百战团队
                     
                 
			     
| 2026国家电网中国电力科学研究院报名7811人统计汇总 | |
|---|---|
| 单位 | 报名人数 | 
| 电力系统研究所 | 154 | 
| 高电压研究所(北京) | 151 | 
| 信息通信研究所 | 529 | 
| 新能源研究中心(北京) | 394 | 
| 储能与电工新技术研究所 | 72 | 
| 甄电研究所 | 137 | 
| 输?涞绻こ萄芯克? | 174 | 
| 计星研究所(北京) | 99 | 
| 技术战?研究中心 | 87 | 
| 电力自动化研究所(北京) | 257 | 
| 电科?本部 | 330 | 
| 期刊中心(北京) | 194 | 
| 电网建设质重检测盅督中心 | 68 | 
| 电力工业电气设备质星检验测试中心 | 69 | 
| 继电保护研究所 | 100 | 
| 用电与能效研究所 | 64 | 
| 中电赛普认证中心(北京)有限公司 | 44 | 
| ?爰业缤?仿真中心 | 84 | 
| 信息中心 | 414 | 
| 武汶综合管埋中心 | 99 | 
| 高电压研究所(武汶) | 84 | 
| 计星研究所(武汶) | 106 | 
| 新能源研究中心(南京) | 228 | 
| 电力自动化研究所(南京) | 155 | 
| 期刊中心(武汶) | 81 | 
| 合计 | 4147 | 
如果认准备考,可联系网站客服获取国网考试资料!助你录取率提升90%!
学员评价
								
								
								
								
								
								
					 
推荐阅读:
- 上一篇:2026年国家电网中兴有限公司高校毕业生录用公示(第一批)
 - 下一篇:没有了