电网巴巴

百战团队考试资料
当前位置:电网巴巴 > 2025年电网招聘信息 >

2025年2025年、2025年、2025年、2025年电网各电力公司报录比例汇总对比(第一批)

2025-02-04 电网巴巴
2025、2025、2025电网各电力公司报录比例汇总对比(第一批)
电力公司 2025 2025 2025 2025
报名人次 录用人数 报录比 报名人次 录用人数 报录比 报名人次 录用人数 报录比 报名人次 录用人数 报录比
北京电力公司 18240 421 2% 10089 461 5% 9484 369 4% 9996 353 3.53%
天津电力公司 14704 277 2% 7666 292 4% 8265 328 4% 9597 278 2.90%
河北电力公司 18018 439 2% 7951 292 4% 6585 438 7% 7396    
冀北电力公司 7944 366 5% 5830 399 7% 5606 398 7% 6799 456 6.71%
山西电力公司 9593 492 5% 4631 471 10% 5787 433 7% 7250 470 6.48%
山东电力公司 19245 894 5% 10632 863 8% 10080 1030 10% 12070 1257 10.41%
上海电力公司 8001 271 3% 5003 297 6% 6057 342 6% 6577 347 5.28%
江苏电力公司 15047 410 3% 10695 287 3% 10200 381 4% 113306 980 0.86%
浙江电力公司 11995 755 6% 7653 690 9% 8190 742 9% 10507 880 8.38%
安徽电力公司 18645 483 3% 5462 506 9% 6707 413 6% 8472 561 6.62%
福建电力公司 12383 508 4% 6626 519 8%

如果认准备考,可联系网站客服获取国网考试资料!助你录取率提升90%!

学员评价

国网考试资料下载
最新文章