2026年国家电网电子商务有限公司校园招聘岗位介绍分析
                     2025-10-28
                     百战团队
                     
                 
			     
| 单位名称 | 工作地点 | 岗位需求 | 专业需求 | 学历及人数要求 | 
| 公司本部 | 北京 | 预算/成本管理、信息技术 | 财务会计、计算机科学与技术等相关专业 | 硕士研究生及以上学历共计约18人 | 
| 互联网金融事业部 | 金融研发、金融业务管理、广告品牌策划、市场开发 | 统计学、金融管理、市场营销、供应链和物流管理等相关专业 | ||
| 光伏云 | 技术支持与科学研究、系统集成技术 | 统计学、可再生能源、系统分析与集成等相关专业 | ||
| 事业部 | ||||
| 北京汇通金财信息科技有限公司 | 技术支持与科学研究、信息技术、产品设计 | 应用数学、计算机科学与技术、信息安全、投资管理等相关专业 | ||
| 物资电商 | 天津 | 信息通信技术、市场开发、资金管理 | 软件工程、电子商务、经济与金融等相关专业 | |
| 事业部 | ||||
| 电动汽车 | 信息技术 | 软件工程、经济与金融等相关专业 | ||
| 事业部 | ||||
| 营销服务 | 市场管理、智能用电管理、信息技术 | 市场营销、电子商务、计算机科学与技术等相关专业 | ||
| 事业部 | 
如果认准备考,可联系网站客服获取国网考试资料!助你录取率提升90%!
学员评价
								
								
								
								
								
								
					 
推荐阅读:
- 上一篇:2026年国家电网第二批校园招聘能源与电力试题四
 - 下一篇:没有了