2025年2025年电网二批吉林电力公司校园招聘岗位条件及分析
2025-02-04
电网巴巴

(二)需求信息
序号 | 招聘岗位 | 招聘数量 | 岗位条件 | 工作所在地 | |
需求学历 | 专业需求 | ||||
1 | 送电线路架设、配电线路及设备运检、输电线路运检、变电设备检修、电力营销等 | 约18人 | 大学本科及以上 | 电力系统及其自动化及相关专业 | 地级市、县级市、县 |
2 | 供电所综合业务、农网运行维护与检修、农网营销服务等 | 约74人 | 大学本科 | 电力系统及其自动化及相关专业 | 县级市、县 |
3 | 农网运行维护与检修、农网营销服务等 | 约7人 | 大学专科 | 供用电技术及相关专业 | 县级市、县 |
4 | 通信运维检修、信息系统检修维护等 | 约11人 | 大学本科及以上(省会城市要求硕士研究生及以上) | 通信工程、计算机应用技术及相关专业 | 省会城市、地级市 |
5 | 基建安全监察、工程监理技术、工程设计技术、化学环保技术动力机械技术、动力机械技术、动力机械检修、自动化运维、工程施工技术等 | 约12人 | 大学本科及以上(省会城市要求硕士研究生及以上) | 土木工程、土木工程(输电工程)、热能与动力工程、应用化学、环境工程、自动化及相关专业 | 省会城市、地级市 |
6 | 电费核算与账务、会计核算/财务分析等 | 约14人 | 大学本科及以上(省会城市要求硕士研究生及以上) | 会计学、财务会计及相关专业 | 省会城市、地级市 |
7 | 人才开发与培训、工程技经技术等 | 约2人 | 大学本科及以上(省会城市要求硕士研究生及以上) | 人力资源管理、技术经济及相关专业 | 省会城市 |
8 | 管理类培训教学技术、通用服务综合、变电设备检修、企业法制管理等 | 约5人 | 大学本科及以上(省会城市要求硕士研究生及以上) | 马克思主义哲学、新闻学、法学及相关专业 | 省会城市、地级市 |
招聘需求计划中的岗位、专业、工作地点以及最终招聘数量将根据上级单位核定情况相应调整,毕业生就业单位以双方签订的就业协议为准。
如果认准备考,可联系网站客服获取国网考试资料!助你录取率提升90%!
学员评价








推荐阅读:
- 上一篇:2025年2025年电网二批信息通信分公司报名人数671人统计汇总,截止4月3日
- 下一篇:没有了