2024年电网二批许继集团校园招聘岗位条件及分析
2023-11-07
百战团队
需求专业及数量
序号 | 专业类别 | 专业名称(包含但不限于) | 本批拟招聘人数 |
1 | 电工类 | 电气工程、电力系统及其自动化、智能电网与控制、高电压与绝缘技术、电机与电器、电工理论与新技术、电力电子与电力传动、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制等相关专业 | 约30人 |
2 | 电子信息类 | 计算机科学与技术、通信工程、电子与通信工程、人工智能与智能控制、电子信息工程、微电子科学与工程、电子科学与技术、计算机网络技术等计算机类、通信类、电子信息类相关专业 | 约18人 |
3 | 其他工学类 | 控制理论与控制工程、自动化、机械工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、测控、仪器仪表、材料成型、土木工程、工业工程、工业设计等相关专业 | 约15人 |
4 | 管理类 | 人力资源管理、企业管理、技术经济管理等相关专业 | 约3人 |
5 | 金融财务类 | 会计、财务管理等财务相关专业 | 约5人 |
如果认准备考,可联系网站客服获取国网考试资料!助你录取率提升90%!
学员评价
推荐阅读: