2023年南方电网校园招聘:云南电网往年考情汇总
2023-09-07
百战团队

南方电网五省:云南、海南、广东、广西、贵州,各省考情不一;世界500强;和国网平级
一、招聘情况
2019 | 2020 | 2021 | |
公告发布时间 | 2018.9.25 | 2019.10.11 | 2020.10.23 |
招聘人数 | 1100 | 1000 | 1000 |
学历条件 | 2019全日制当年应届 | 2020全日制当年应届 | 2021全日制当年应届 |
年份条件 | 专科及其以上 | 专科及其以上 | 专科及其以上 |
一般招聘程序 | 笔试-面试 | 笔试-面试 | 笔试-面试 |
特殊招聘流程 | 校园宣讲会面试=终面 | 1、校园宣讲会面试=终面 2、提前批:985.211本科电气或985.211非电气类研究生 | 1、校园宣讲会面试=终面 2、提前批:985五大电力高校,无挂科 |
可报名数 | 可5家,每家1岗位 | 可3家,每家1岗位 | 可3家,每家1岗位 |
招聘专业 | 30个大类专业(招聘方划分) | 21个大类专业(招聘方划分) | 25个大类专业(招聘方划分) |
报名时间 | 2018.9.25-11.15 | 2019.10.11-11.10 | 2020.10.23-11.25 (分2批次发岗位表) |
报名时长 | 21天 | 31天 | 33天 |
审核时间 | 2018.9.25-11.15 | 2019.11.18-11.19 | 2020.10.23-11.25 (分2批次发岗位表) |
性格测试 | 有 | 2019.11.25;153题;37分钟 | 2020.12.3;37分钟 |
公告-笔试周期 | 67天 | 49天 | 43天 |
通知笔试时间 | 2018.11.27 | 2019.11.27 | 2020.11.28 |
笔试时间 | 2018.12.1 | 2019.11.30 | 2020.12.5 |
笔试时长 | 110min | 120min | 120min |
笔试内容 | 行测+专业知识 +能源基本知识、电网基本知识、企业基本知识、企业文化 | 行测+专业知识 +能源基本知识、电网基本知识、企业基本知识、企业文化 | 行测+专业知识 +能源基本知识、电网基本知识、企业基本知识、企业文化 |
课时科目占比 | 行测:专业知识=50%:50% | 行测:专业知识=50%:50% | 行测:专业知识=50%:50% |
笔试-面试周期 | 10天 | 6天 | 2天 |
面试时间 | 2018.12.12 (各地市组织) | 2019.12.7-12.23 (各地市组织) | 2020.12.8-12.18 |
面试内容 | 半结构化+无领导 | 半结构化+无领导 | 半结构化+无领导 |
笔面试占比 | 笔试:面试=3:7 | 笔试:面试=5:5 | 笔试:面试=4:6 |
体检环节 | 有 | 有 | 有 |
补录投递简历时间 | 2019.3.15-3.25 | 2020.3.13-3.25 | |
补录笔试时间 | 2019.3.31 | 2020.4 | |
补录面试时间 | 2019.4 | 2020.4 | |
公示环节 | 有(2019.7) | 有(2020.7.20) | |
签订就业协议 | 有 | 有 | |
报到时间 | 2019.7 | 2020.7.31 |
二、云南录取情况
年份 | 昆明理工 | 云南农业 | 红河学院 | 玉溪师院 | 大理大学 | 楚雄师范 | 云南民大 | 金桥学院 | ... | 合计 |
2018 | 194 | 77 | 56 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | |
2019 | 155 | 88 | 35 | 15 | 28 | 10 | 0 | 0 | ... | |
2020 | 125 | 50 | 18 | 9 | 38 | 22 | 40 | 56 | ... | 585 |
2021 | ... |
三、重点关注
1、国网和南方电网是两家公司,请不要混淆,不要说“国网南网公司”之类名称。
2、南方电网的公职类型为“国网”
四、薪资待遇
管理类(行政)、专业技术类、辅助类技能,一般都需要基层工作两年;技工类工资最高;岗位工资:60%基本工资+30%绩效+10%辅助工资;福利:五险一金,额外两补,补充医疗、补充养老、地方性节假日(地州节庆)、困难补助。
如果认准备考,可联系网站客服获取国网考试资料!助你录取率提升90%!
学员评价








推荐阅读: