2026年电网二批通用航空公司校园招聘岗位条件及分析
                     2025-10-28
                     百战团队
                     
                 
			     
招聘需求
单位及专业需求
2026年第二批招聘需求约7人,最终数量按照上级单位核定情况相应调整,具体招聘单位及专业需求见下表。
| 序号 | 部门 | 工作 | 招聘需求 | 需求数量 | ||
| (单位) | 地点 | 岗位 | 专业 | 学历 | ||
| 1 | 西北分公司 | 甘肃 | 机务维修 | 飞行器动力工程及相关 | 本科及以上 | 1 | 
| 白银 | ||||||
| 2 | 华中分公司 | 湖北 | 输电运检 | 机械工程及自动化(输电线路工程)及相关 | 本科及以上 | 1 | 
| 仙桃 | ||||||
| 3 | 华东分公司 | 浙江 | 无人机技术管理 | 遥感科学与技术及相关 | 本科及以上 | 2 | 
| 德清 | ||||||
| 4 | 华中分公司 | 湖北 | 飞行管理专责 | 自动化及相关 | 本科及以上 | 1 | 
| 仙桃 | ||||||
| 5 | 华东分公司 | 浙江 | 飞行管理专责 | 交通运输及相关 | 本科及以上 | 1 | 
| 德清 | ||||||
| 6 | 西北分公司 | 甘肃 | 飞行管理专责 | 交通运输及相关 | 本科及以上 | 1 | 
| 白银 | ||||||
如果认准备考,可联系网站客服获取国网考试资料!助你录取率提升90%!
学员评价
								
								
								
								
								
								
					 
推荐阅读:
- 上一篇:2026年电气工程及其自动化专业大一的电路理论怎么学?
 - 下一篇:没有了